
CDSR Sub11
Player | Position | Golos | Presenças | % Vitorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|
Eduardo Camacho | Jogador | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Iara | Jogador | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Luana Costa | Jogador | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Manuel Pimenta | GR | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Marta Camacho | Jogador | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Mateus Pereira | Jogador | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Mateus Vieira | Jogador | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Nuno Freitas | GR | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Santiago | Jogador | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Wilson | Jogador | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Escolares
Pos | Equipa | J | V | E | D | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 21 | -13 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 20 | -15 | 0 |