
HCM Sub13 B
# | Player | Position | Golos | Cartões Azul | Cartões Vermelho | Presenças | % Vitorias | % Empates | % Derrotas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Rodrigo Perestrelo | GR | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2 | David Sousa | Jogador | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
3 | Martim Pereira | Jogador | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
18 | Joao Sousa | GR | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
21 | Lucas Marques | Jogador | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
57 | Eduardo Vieira | Jogador | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
62 | Francisco Serrado | Jogador | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
65 | Francisco Ferreira | Jogador | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
71 | Rodrigo Ferreira | Jogador | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
75 | Afonso Freitas | Jogador | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Grupo B (U13)
Pos | Equipa | J | V | E | D | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | -24 | 0 |