
HCM Sub9
# | Player | Position | Golos |
---|---|---|---|
73 | Nuno Fonseca | Jogador | 0 |
17 | Jaime Diniz | Jogador | 0 |
22 | Rodrigo Freitas | Jogador | 0 |
59 | João Resende | Jogador | 0 |
66 | André Caires | Jogador | 4 |
72 | Pedro Aguiar | GR | 0 |
79 | José Ferreira | Jogador | 1 |
84 | Tomás Aveiro | Jogador | 0 |
86 | Matias Encarnação | Jogador | 1 |
99 | Guilherme Costa | GR | 0 |
Grupo A (U9)
Pos | Equipa | J | V | E | D | F | C | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | -8 | 1 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | -13 | 1 |